SOSTITUZIONE | AMMACCATURA | GRAFFIO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARROZZERIA | LIEVE | GRAVE | LIEVE | GRAVE | |||
Cofano anteriore | € 632.00 | € 462.00 | € 517.00 | € 287.00 | € 347.00 | ||
Parafango anteriore destro | € 506.00 | € 402.00 | € 517.00 | € 287.00 | € 345.00 | ||
Parafango anteriore sinistro | € 506.00 | € 402.00 | € 517.00 | € 287.00 | € 345.00 | ||
Parafango posteriore destro | € 1,092.00 | € 483.00 | € 632.00 | € 345.00 | € 402.00 | ||
Parafango posteriore sinistro | € 1,092.00 | € 483.00 | € 632.00 | € 345.00 | € 402.00 | ||
Passaruota anteriore destro | € 103.00 | € 103.00 | |||||
Passaruota anteriore sinistro | € 103.00 | € 103.00 | |||||
Passaruota posteriore destro | € 103.00 | € 103.00 | |||||
Passaruota posteriore sinistro | € 103.00 | € 103.00 | |||||
Porta anteriore destra | € 862.00 | € 402.00 | € 494.00 | € 287.00 | € 345.00 | ||
Porta anteriore sinistra | € 862.00 | € 402.00 | € 494.00 | € 287.00 | € 345.00 | ||
Porta posteriore destra | € 862.00 | € 402.00 | € 494.00 | € 287.00 | € 345.00 | ||
Porta posteriore sinistra | € 862.00 | € 402.00 | € 494.00 | € 287.00 | € 345.00 | ||
Sottoporta destro | € 632.50 | € 435.00 | € 460.00 | € 264.00 | € 322.00 | ||
Sottoporta sinistro | € 632.50 | € 435.00 | € 460.00 | € 264.00 | € 322.00 | ||
Portello posteriore | € 782.00 | € 379.00 | € 437.00 | € 253.00 | € 322.00 | ||
Tetto | € 1,380.00 | € 500.00 | € 805.00 | € 345.00 | € 437.00 | ||
Paraurti anteriore | € 575.00 | € 322.00 | € 402.00 | € 195.00 | € 253.00 | ||
Paraurti posteriore | € 517.00 | € 322.00 | € 402.00 | € 195.00 | € 253.00 | ||
Modonatura inf. Paraurti ant. | € 195.50 | ||||||
Retrovisore destro esterno completo | € 345.00 | ||||||
Retrovisore sinistro esterno completo | € 345.00 | ||||||
Calotta retrovisore esterno destro | € 126.00 | € 80.00 | |||||
Calotta retrovisore esterno sinistro | € 126.00 | € 80.00 | |||||
Modanatura porta anteriore destra | € 97.70 | ||||||
Modanatura porta anteriore sinistra | € 97.70 | ||||||
Modanatura porta posteriore destra | € 97.70 | ||||||
Modanatura porta posteriore sinistra | € 97.70 | ||||||
Maniglia anteriore destra | € 115.00 | € 103.00 | |||||
Maniglia anteriore sinistra | € 115.00 | € 103.00 | |||||
Maniglia posteriore destra | € 115.00 | € 103.00 | |||||
Maniglia posteriore sinistra | € 115.00 | € 103.00 | |||||
Antenna | € 80.50 | ||||||
Targa anteriore | € 575.00 | ||||||
Targa posteriore | € 575.00 | ||||||
Serratura porta ant | € 210.00 | ||||||
Kit cilindretti/Serrature | € 575.00 | ||||||
Pulizia speciale esterno | € 80.00 | ||||||
Piantone tetto destro | € 690.00 | € 379.00 | € 494.00 | € 253.00 | € 310.00 | ||
Piantone tetto sinistro | € 690.00 | € 379.00 | € 494.00 | € 253.00 | € 310.00 | ||
Smarrimento fregi esterni anteriori e posteriori | € 57.50 | ||||||
Graffi da vegetazione | € 103.00 | ||||||
FANALERIA | |||||||
Proiettore destro (no xeno) | € 500.00 | ||||||
Proiettore sinistro (no xeno) | € 500.00 | ||||||
Proiettore destro (xeno) | € 700.00 | ||||||
Proiettore sinistro (xeno) | € 700.00 | ||||||
Proiettore fendinebbia destro (no led) | € 161.00 | ||||||
Proiettore fendinebbia sinistro (no led) | € 161.00 | ||||||
Luce di coda destra | € 470.00 | ||||||
Luce di coda sinistra | € 470.00 | ||||||
Freccia laterale retrovisore destro | € 63.00 | ||||||
Freccia laterale retrovisore sinistra | € 63.00 | ||||||
Luce di parcheggio destra | € 63.00 | ||||||
Luce di parcheggio sinistra | € 63.00 | ||||||
Catadiottro posteriore destro | € 57.00 | ||||||
Catadiottro posteriore sinistra | € 57.00 | ||||||
CERCHI E PNEUMATICI | |||||||
Pneumatici anteriori (Coppia) | € 200.00 | ||||||
Pneumatici posteriori (Coppia) | € 200.00 | ||||||
Disco ruota anteriore destro (in lega) | € 460.00 | € 161.00 | |||||
Disco ruota anteriore sinistro (in lega) | € 460.00 | € 161.00 | |||||
Disco ruota posteriore destro (in lega) | € 460.00 | € 161.00 | |||||
Disco ruota posteriore sinistro (in lega) | € 460.00 | € 161.00 | |||||
Disco ruota anteriore destro (in ferro) | € 207.00 | ||||||
Disco ruota anteriore sinistro (in ferro) | € 207.00 | ||||||
Disco ruota posteriore destro (in ferro) | € 207.00 | ||||||
Disco ruota posteriore sinistro (in ferro) | € 207.00 | ||||||
Copricerchio anteriore destro | € 63.00 | ||||||
Copricerchio anteriore sinistro | € 63.00 | ||||||
Copricerchio posteriore destro | € 63.00 | ||||||
Copricerchio posteriore sinistro | € 63.00 | ||||||
Kit riparazione pneumatici | € 105.00 | ||||||
Set attrezzi - martinetto | € 115.00 | ||||||
Ruota di scorta completa | € 460.00 | ||||||
CRISTALLI | |||||||
Cristallo retrovisore esterno destro | € 92.00 | ||||||
Cristallo retrovisore esterno sinistro | € 92.00 | ||||||
Braccio tergicristallo | € 69.00 | ||||||
Braccio tergilunotto | € 69.00 | ||||||
Parabrezza | € 632.00 | ||||||
Lunotto | € 483.00 | ||||||
Finestrino scendente porta anteriore destra | € 230.00 | ||||||
Finestrino scendente porta anteriore sinistra | € 230.00 | ||||||
Finestrino scendente porta posteriore destra | € 230.00 | ||||||
Finestrino scendente porta posteriore sinistra | € 230.00 | ||||||
Finestrino fisso anteriore destro | € 150.00 | ||||||
Finestrino fisso anteriore sinistro | € 150.00 | ||||||
Finestrino fisso posteriore destro | € 200.00 | ||||||
Finestrino fisso posteriore sinistro | € 200.00 | ||||||
Tetto in vetro | € 1,725.00 | ||||||
INTERNI - COSTI FISSI | |||||||
Accendisigari | € 34.50 | ||||||
Autoradio | € 690.00 | ||||||
Cappelliera | € 172.50 | ||||||
Pannello porta anteriore destra | € 224.20 | ||||||
Pannello porta anteriore sinistra | € 224.20 | ||||||
Pannello porta posteriore destra | € 224.20 | ||||||
Pannello porta posteriore sinistra | € 224.20 | ||||||
Poggiatesta lato guida | € 166.70 | ||||||
Poggiatesta lato passeggero | € 166.70 | ||||||
Poggiatesta posteriore | € 166.70 | ||||||
Retrovisore interno | € 126.50 | ||||||
Portacenere | € 46.00 | ||||||
Navigatore portatile (tom tom) | € 230.00 | ||||||
Custodia navigatore | € 34.50 | ||||||
Cavo di alimentazione navigatore | € 37.90 | ||||||
Supporto navigatore portatile | € 46.00 | ||||||
Giubbetto alta visibilità | € 23.00 | ||||||
Triangolo di emergenza | € 23.00 | ||||||
Manuali d'uso e manutenzione | € 40.20 | ||||||
Documenti vettura | € 63.20 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento chiavi | € 575.00 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento "router wifi" | € 172.50 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento "carta sim wi-fi" | € 57.50 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento "cavo usb wi-fi" | € 8.00 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento "carica batteria wi-fi" | € 8.00 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento "cd navigatore/sd card | € 322.00 | ||||||
Cruscotto | € 1,035.00 | ||||||
Sedile guida | € 402.50 | ||||||
Sedile passeggero | € 402.50 | ||||||
Sedile posteriore | € 517.50 | ||||||
Cielo imperiale | € 862.50 | ||||||
Pulizia speciale interni | € 172.50 | ||||||
Portastrumenti/Contakm | € 750.00 |
SOSTITUZIONE | AMMACCATURA | GRAFFIO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARROZZERIA | LIEVE | GRAVE | LIEVE | GRAVE | |||
Cofano anteriore | € 747.00 | € 460.00 | € 517.00 | € 322.00 | € 368.00 | ||
Parafango anteriore destro | € 575.00 | € 437.00 | € 460.00 | € 322.00 | € 379.00 | ||
Parafango anteriore sinistro | € 575.00 | € 437.00 | € 460.00 | € 322.00 | € 379.00 | ||
Parafango posteriore destro | € 1,380.00 | € 575.00 | € 747.00 | € 402.00 | € 460.00 | ||
Parafango posteriore sinistro | € 1,380.00 | € 575.00 | € 747.00 | € 402.00 | € 460.00 | ||
Passaruota anteriore destro | € 103.00 | ||||||
Passaruota anteriore sinistro | € 103.00 | ||||||
Passaruota posteriore destro | € 103.00 | ||||||
Passaruota posteriore sinistro | € 103.00 | ||||||
Porta anteriore destra | € 897.00 | € 460.00 | € 575.00 | € 345.00 | € 402.00 | ||
Porta anteriore sinistra | € 897.00 | € 460.00 | € 575.00 | € 345.00 | € 402.00 | ||
Porta posteriore destra | € 897.00 | € 460.00 | € 575.00 | € 345.00 | € 402.00 | ||
Porta posteriore sinistra | € 897.00 | € 460.00 | € 575.00 | € 345.00 | € 402.00 | ||
Sottoporta destro | € 747.00 | € 437.00 | € 517.00 | € 322.00 | € 345.00 | ||
Sottoporta sinistro | € 747.00 | € 437.00 | € 517.00 | € 322.00 | € 345.00 | ||
Portello posteriore | € 920.00 | € 460.00 | € 575.00 | € 345.00 | € 437.00 | ||
Tetto | € 2,300.00 | € 690.00 | € 1,035.00 | € 460.00 | € 575.00 | ||
Paraurti anteriore | € 690.00 | € 345.00 | € 460.00 | € 264.00 | € 322.00 | ||
Paraurti posteriore | € 690.00 | € 400.00 | € 480.00 | € 300.00 | € 350.00 | ||
Modonatura inf. Paraurti ant. | € 253.00 | ||||||
Retrovisore destro esterno completo | € 402.00 | ||||||
Retrovisore sinistro esterno completo | € 402.00 | ||||||
Calotta retrovisore esterno destro | € 138.00 | € 91.00 | |||||
Calotta retrovisore esterno sinistro | € 138.00 | € 91.00 | |||||
Modanatura porta anteriore destra | € 103.00 | ||||||
Modanatura porta anteriore sinistra | € 103.00 | ||||||
Modanatura porta posteriore destra | € 103.00 | ||||||
Modanatura porta posteriore sinistra | € 103.00 | ||||||
Maniglia anteriore destra | € 149.00 | € 119.00 | |||||
Maniglia anteriore sinistra | € 149.00 | € 119.00 | |||||
Maniglia posteriore destra | € 149.00 | € 119.00 | |||||
Maniglia posteriore sinistra | € 149.00 | € 119.00 | |||||
Antenna | € 80.00 | ||||||
Targa anteriore | € 575.00 | ||||||
Targa posteriore | € 575.00 | ||||||
Serratura porta ant | € 210.00 | ||||||
Kit cilindretti/Serrature | € 575.00 | ||||||
Pulizia speciale esterno | € 80.00 | ||||||
Piantone tetto destro | € 828.00 | € 402.00 | € 575.00 | € 287.00 | € 345.00 | ||
Piantone tetto sinistro | € 828.00 | € 402.00 | € 575.00 | € 287.00 | € 345.00 | ||
Smarrimento fregi esterni anteriori e posteriori | € 69.00 | ||||||
Graffi da vegetazione | € 103.00 | ||||||
FANALERIA | |||||||
Proiettore destro (no xeno) | € 530.00 | ||||||
Proiettore sinistro (no xeno) | € 530.00 | ||||||
Proiettore destro (xeno) | € 1,150.00 | ||||||
Proiettore sinistro (xeno) | € 1,150.00 | ||||||
Proiettore fendinebbia destro (no led) | € 172.00 | ||||||
Proiettore fendinebbia sinistro (no led) | € 172.00 | ||||||
Luce di coda destra | € 480.00 | ||||||
Luce di coda sinistra | € 480.00 | ||||||
Freccia laterale retrovisore destro | € 70.00 | ||||||
Freccia laterale retrovisore sinistra | € 70.00 | ||||||
Catadiottro posteriore destro | € 60.00 | ||||||
Catadiottro posteriore sinistra | € 60.00 | ||||||
CERCHI E PNEUMATICI | |||||||
Pneumatici anteriori (Coppia) | € 260.00 | ||||||
Pneumatici posteriori (Coppia) | € 260.00 | ||||||
Disco ruota anteriore destro (in lega) | € 517.00 | € 158.00 | |||||
Disco ruota anteriore sinistro (in lega) | € 517.00 | € 158.00 | |||||
Disco ruota posteriore destro (in lega) | € 517.00 | € 158.00 | |||||
Disco ruota posteriore sinistro (in lega) | € 517.00 | € 158.00 | |||||
Disco ruota anteriore destro (in ferro) | € 220.00 | ||||||
Disco ruota anteriore sinistro (in ferro) | € 220.00 | ||||||
Disco ruota posteriore destro (in ferro) | € 220.00 | ||||||
Disco ruota posteriore sinistro (in ferro) | € 220.00 | ||||||
Copricerchio anteriore destro | € 69.00 | ||||||
Copricerchio anteriore sinistro | € 69.00 | ||||||
Copricerchio posteriore destro | € 69.00 | ||||||
Copricerchio posteriore sinistro | € 69.00 | ||||||
Kit riparazione pneumatici | € 115.00 | ||||||
Set attrezzi - martinetto | € 120.00 | ||||||
Ruota di scorta completa | € 480.00 | ||||||
CRISTALLI | |||||||
Cristallo retrovisore esterno destro | € 112.00 | ||||||
Cristallo retrovisore esterno sinistro | € 112.00 | ||||||
Braccio tergicristallo | € 92.00 | ||||||
Braccio tergilunotto | € 85.00 | ||||||
Parabrezza | € 747.00 | ||||||
Lunotto | € 575.00 | ||||||
Finestrino scendente porta anteriore destra | € 240.00 | ||||||
Finestrino scendente porta anteriore sinistra | € 240.00 | ||||||
Finestrino scendente porta posteriore destra | € 240.00 | ||||||
Finestrino scendente porta posteriore sinistra | € 240.00 | ||||||
Finestrino fisso anteriore destro | € 198.00 | ||||||
Finestrino fisso anteriore sinistro | € 198.00 | ||||||
Finestrino fisso posteriore destro | € 160.00 | ||||||
Finestrino fisso posteriore sinistro | € 160.00 | ||||||
Tetto in vetro | € 1,983.00 | ||||||
INTERNI - COSTI FISSI | |||||||
Accendisigari | € 79.00 | ||||||
Autoradio | € 1,729.00 | ||||||
Cappelliera | € 425.00 | ||||||
Pannello porta anteriore destra | € 518.00 | ||||||
Pannello porta anteriore sinistra | € 518.00 | ||||||
Pannello porta posteriore destra | € 518.00 | ||||||
Pannello porta posteriore sinistra | € 518.00 | ||||||
Poggiatesta lato guida | € 412.00 | ||||||
Poggiatesta lato passeggero | € 412.00 | ||||||
Poggiatesta posteriore | € 412.00 | ||||||
Retrovisore interno | € 399.00 | ||||||
Portacenere | € 106.00 | ||||||
Navigatore portatile (tom tom) | € 532.00 | ||||||
Custodia navigatore | € 79.00 | ||||||
Cavo di alimentazione navigatore | € 87.00 | ||||||
Supporto navigatore portatile | € 87.00 | ||||||
Giubbetto alta visibilità | € 53.00 | ||||||
Trinagolo di emergenza | € 53.00 | ||||||
Manuali d'uso e manutenzione | € 40.00 | ||||||
Documenti vettura | € 63.00 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento chiavi | € 575.00 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento "router wifi" | € 172.00 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento "carta sim wi-fi" | € 57.00 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento "cavo usb wi-fi" | € 8.00 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento "carica batteria wi-fi" | € 8.00 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento "cd navigatore/sd card | € 322.00 | ||||||
Cruscotto | € 1,035.00 | ||||||
Sedile guida | € 529.00 | ||||||
Sedile passeggero | € 529.00 | ||||||
Sedile posteriore | € 661.00 | ||||||
Cielo imperiale | € 991.00 | ||||||
Pulizia speciale interni | € 158.00 | ||||||
Portastrumenti/Contakm | € 805.00 |
SOSTITUZIONE | AMMACCATURA | GRAFFIO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARROZZERIA | LIEVE | GRAVE | LIEVE | GRAVE | |||
Cofano anteriore | € 750.00 | € 480.00 | € 540.00 | € 340.00 | € 380.00 | ||
Parafango anteriore destro | € 600.00 | € 450.00 | € 490.00 | € 350.00 | € 400.00 | ||
Parafango anteriore sinistro | € 600.00 | € 450.00 | € 490.00 | € 350.00 | € 400.00 | ||
Parafango posteriore destro | € 1,500.00 | € 630.00 | € 760.00 | € 420.00 | € 480.00 | ||
Parafango posteriore sinistro | € 1,500.00 | € 630.00 | € 760.00 | € 420.00 | € 480.00 | ||
Passaruota anteriore destro | € 103.00 | ||||||
Passaruota anteriore sinistro | € 103.00 | ||||||
Passaruota posteriore destro | € 103.00 | ||||||
Passaruota posteriore sinistro | € 103.00 | ||||||
Porta anteriore destra | € 900.00 | € 500.00 | € 600.00 | € 380.00 | € 420.00 | ||
Porta anteriore sinistra | € 900.00 | € 500.00 | € 600.00 | € 380.00 | € 420.00 | ||
Porta posteriore destra | € 900.00 | € 500.00 | € 600.00 | € 380.00 | € 420.00 | ||
Porta posteriore sinistra | € 900.00 | € 500.00 | € 600.00 | € 380.00 | € 420.00 | ||
Sottoporta destro | € 800.00 | € 480.00 | € 530.00 | € 350.00 | € 400.00 | ||
Sottoporta sinistro | € 800.00 | € 480.00 | € 530.00 | € 350.00 | € 400.00 | ||
Portello posteriore | € 920.00 | € 460.00 | € 575.00 | € 345.00 | € 437.00 | ||
Tetto | € 2,500.00 | € 875.00 | € 1,311.00 | € 699.00 | € 787.00 | ||
Paraurti anteriore | € 720.00 | € 400.00 | € 480.00 | € 300.00 | € 350.00 | ||
Paraurti posteriore | € 690.00 | € 450.00 | € 512.00 | € 380.00 | € 400.00 | ||
Modonatura inf. Paraurti ant. | € 150.00 | ||||||
Retrovisore destro esterno completo | € 430.00 | ||||||
Retrovisore sinistro esterno completo | € 430.00 | ||||||
Calotta retrovisore esterno destro | € 140.00 | € 95.00 | |||||
Calotta retrovisore esterno sinistro | € 140.00 | € 95.00 | |||||
Modanatura porta anteriore destra | € 110.00 | ||||||
Modanatura porta anteriore sinistra | € 110.00 | ||||||
Modanatura porta posteriore destra | € 110.00 | ||||||
Modanatura porta posteriore sinistra | € 110.00 | ||||||
Maniglia anteriore destra | € 190.00 | € 103.00 | |||||
Maniglia anteriore sinistra | € 190.00 | € 103.00 | |||||
Maniglia posteriore destra | € 190.00 | € 103.00 | |||||
Maniglia posteriore sinistra | € 190.00 | € 103.00 | |||||
Antenna | € 85.00 | ||||||
Targa anteriore | € 575.00 | ||||||
Targa posteriore | € 575.00 | ||||||
Serratura porta ant | € 225.00 | ||||||
Kit cilindretti/Serrature | € 575.00 | ||||||
Pulizia speciale esterno | € 80.00 | ||||||
Piantone tetto destro | € 850.00 | € 430.00 | € 581.00 | € 295.00 | € 370.00 | ||
Piantone tetto sinistro | € 850.00 | € 430.00 | € 580.00 | € 295.00 | € 370.00 | ||
Smarrimento fregi esterni anteriori e posteriori | € 75.00 | ||||||
Graffi da vegetazione | € 103.00 | ||||||
FANALERIA | |||||||
Proiettore destro (no xeno) | € 550.00 | ||||||
Proiettore sinistro (no xeno) | € 550.00 | ||||||
Proiettore destro (xeno) | € 1,300.00 | ||||||
Proiettore sinistro (xeno) | € 1,300.00 | ||||||
Proiettore fendinebbia destro (no led) | € 180.00 | ||||||
Proiettore fendinebbia sinistro (no led) | € 180.00 | ||||||
Luce di coda destra | € 495.00 | ||||||
Luce di coda sinistra | € 495.00 | ||||||
Freccia laterale retrovisore destro | € 75.00 | ||||||
Freccia laterale retrovisore sinistra | € 75.00 | ||||||
Catadiottro posteriore destro | € 65.00 | ||||||
Catadiottro posteriore sinistra | € 65.00 | ||||||
CERCHI E PNEUMATICI | |||||||
Pneumatici anteriori (Coppia) | € 290.00 | ||||||
Pneumatici posteriori (Coppia) | € 290.00 | ||||||
Disco ruota anteriore destro (in lega) | € 600.00 | € 160.00 | |||||
Disco ruota anteriore sinistro (in lega) | € 600.00 | € 160.00 | |||||
Disco ruota posteriore destro (in lega) | € 600.00 | € 160.00 | |||||
Disco ruota posteriore sinistro (in lega) | € 600.00 | € 160.00 | |||||
Disco ruota anteriore destro (in ferro) | € 230.00 | ||||||
Disco ruota anteriore sinistro (in ferro) | € 230.00 | ||||||
Disco ruota posteriore destro (in ferro) | € 230.00 | ||||||
Disco ruota posteriore sinistro (in ferro) | € 230.00 | ||||||
Copricerchio anteriore destro | € 75.00 | ||||||
Copricerchio anteriore sinistro | € 75.00 | ||||||
Copricerchio posteriore destro | € 75.00 | ||||||
Copricerchio posteriore sinistro | € 75.00 | ||||||
Kit riparazione pneumatici | € 115.00 | ||||||
Set attrezzi - martinetto | € 120.00 | ||||||
Ruota di scorta completa | € 500.00 | ||||||
CRISTALLI | |||||||
Cristallo retrovisore esterno destro | € 120.00 | ||||||
Cristallo retrovisore esterno sinistro | € 120.00 | ||||||
Braccio tergicristallo | € 95.00 | ||||||
Braccio tergilunotto | € 95.00 | ||||||
Parabrezza | € 850.00 | ||||||
Lunotto | € 630.00 | ||||||
Finestrino scendente porta anteriore destra | € 250.00 | ||||||
Finestrino scendente porta anteriore sinistra | € 250.00 | ||||||
Finestrino scendente porta posteriore destra | € 250.00 | ||||||
Finestrino scendente porta posteriore sinistra | € 250.00 | ||||||
Finestrino fisso anteriore destro | € 170.00 | ||||||
Finestrino fisso anteriore sinistro | € 170.00 | ||||||
Finestrino fisso posteriore destro | € 170.00 | ||||||
Finestrino fisso posteriore sinistro | € 170.00 | ||||||
Tetto in vetro | € 2,000.00 | ||||||
INTERNI - COSTI FISSI | |||||||
Accendisigari | € 28.00 | ||||||
Autoradio | € 977.00 | ||||||
Cappelliera | € 184.00 | ||||||
Pannello porta anteriore destra | € 437.00 | ||||||
Pannello porta anteriore sinistra | € 437.00 | ||||||
Pannello porta posteriore destra | € 437.00 | ||||||
Pannello porta posteriore sinistra | € 437.00 | ||||||
Poggiatesta lato guida | € 287.00 | ||||||
Poggiatesta lato passeggero | € 287.00 | ||||||
Poggiatesta posteriore | € 322.00 | ||||||
Retrovisore interno | € 345.00 | ||||||
Portacenere | € 46.00 | ||||||
Navigatore portatile (tom tom) | € 207.00 | ||||||
Custodia navigatore | € 28.00 | ||||||
Cavo di alimentazione navigatore | € 32.00 | ||||||
Supporto navigatore portatile | € 32.00 | ||||||
Giubbetto alta visibilità | € 17.00 | ||||||
Trinagolo di emergenza | € 17.00 | ||||||
Manuali d'uso e manutenzione | € 34.00 | ||||||
Documenti vettura | € 57.00 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento chiavi | € 575.00 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento "router wifi" | € 172.00 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento "carta sim wi-fi" | € 57.00 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento "cavo usb wi-fi" | € 8.00 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento "carica batteria wi-fi" | € 8.00 | ||||||
Furto/smarrimento/danneggiamento "cd navigatore/sd card | € 322.00 | ||||||
Cruscotto | € 1,610.00 | ||||||
Sedile guida | € 632.00 | ||||||
Sedile passeggero | € 632.00 | ||||||
Sedile posteriore | € 724.00 | ||||||
Cielo imperiale | € 954.00 | ||||||
Pulizia speciale interni | € 138.00 | ||||||
Portastrumenti/Contakm | € 805.00 |
SOSTITUZIONE | AMMACCATURA | GRAFFIO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARROZZERIA | LIEVE | GRAVE | LIEVE | GRAVE | |||
Cofano anteriore | € 897.00 | € 494.00 | € 632.00 | € 345.00 | € 402.00 | ||
Parafango anteriore destro | € 700.00 | € 460.00 | € 517.00 | € 345.00 | € 379.00 | ||
Parafango anteriore sinistro | € 700.00 | € 460.00 | € 517.00 | € 345.00 | € 379.00 | ||
Parafango posteriore destro | € 1,725.00 | € 713.00 | € 862.00 | € 437.00 | € 494.00 | ||
Parafango posteriore sinistro | € 1,725.00 | € 713.00 | € 862.00 | € 437.00 | € 494.00 | ||
Passaruota anteriore destro | € 172.00 | ||||||
Passaruota anteriore sinistro | € 172.00 | ||||||
Passaruota posteriore destro | € 172.00 | ||||||
Passaruota posteriore sinistro | € 172.00 | ||||||
Porta anteriore destra | € 920.00 | € 517.00 | € 632.00 | € 379.00 | € 437.00 | ||
Porta anteriore sinistra | € 920.00 | € 517.00 | € 632.00 | € 379.00 | € 437.00 | ||
Porta posteriore destra | € 920.00 | € 517.00 | € 632.00 | € 379.00 | € 437.00 | ||
Porta posteriore sinistra | € 920.00 | € 517.00 | € 632.00 | € 379.00 | € 437.00 | ||
Sottoporta destro | € 828.00 | € 460.00 | € 552.00 | € 345.00 | € 391.00 | ||
Sottoporta sinistro | € 828.00 | € 460.00 | € 552.00 | € 345.00 | € 391.00 | ||
Portello posteriore | € 1,081.00 | € 552.00 | € 690.00 | € 402.00 | € 460.00 | ||
Tetto | € 2,600.00 | € 747.00 | € 1,092.00 | € 517.00 | € 632.00 | ||
Paraurti anteriore | € 747.00 | € 470.00 | € 517.00 | € 400.00 | € 430.00 | ||
Paraurti posteriore | € 747.00 | € 470.00 | € 517.00 | € 400.00 | € 430.00 | ||
Modonatura inf. Paraurti ant. | € 207.00 | ||||||
Retrovisore destro esterno completo | € 483.00 | ||||||
Retrovisore sinistro esterno completo | € 483.00 | ||||||
Calotta retrovisore esterno destro | € 161.00 | € 100.00 | |||||
Calotta retrovisore esterno sinistro | € 161.00 | € 100.00 | |||||
Modanatura porta anteriore destra | € 120.00 | ||||||
Modanatura porta anteriore sinistra | € 120.00 | ||||||
Modanatura porta posteriore destra | € 120.00 | ||||||
Modanatura porta posteriore sinistra | € 120.00 | ||||||
Maniglia anteriore destra | € 260.00 | € 138.00 | |||||
Maniglia anteriore sinistra | € 260.00 | € 138.00 | |||||
Maniglia posteriore destra | € 260.00 | € 138.00 | |||||
Maniglia posteriore sinistra | € 260.00 | € 138.00 | |||||
Antenna | € 120.00 | ||||||
Targa anteriore | € 575.00 | ||||||
Targa posteriore | € 575.00 | ||||||
Serratura porta ant | € 250.00 | ||||||
Kit cilindretti/Serrature | € 575.00 | ||||||
Pulizia speciale esterno | € 80.00 | ||||||
Piantone tetto destro | € 860.00 | € 450.00 | € 600.00 | € 330.00 | € 390.00 | ||
Piantone tetto sinistro | € 860.00 | € 450.00 | € 600.00 | € 330.00 | € 390.00 | ||
Smarrimento fregi esterni anteriori e posteriori | € 100.00 | ||||||
Graffi da vegetazione | € 103.00 | ||||||
FANALERIA | |||||||
Proiettore destro (no xeno) | € 580.00 | ||||||
Proiettore sinistro (no xeno) | € 580.00 | ||||||
Proiettore destro (xeno) | € 1,500.00 | ||||||
Proiettore sinistro (xeno) | € 1,500.00 | ||||||
Proiettore fendinebbia destro (no led) | € 195.00 | ||||||
Proiettore fendinebbia sinistro (no led) | € 195.00 | ||||||
Luce di coda destra | € 530.00 | ||||||
Luce di coda sinistra | € 530.00 | ||||||
Freccia laterale retrovisore destro | € 92.00 | ||||||
Freccia laterale retrovisore sinistra | € 92.00 | ||||||
Catadiottro posteriore destro | € 69.00 | ||||||
Catadiottro posteriore sinistra | € 69.00 | ||||||
CERCHI E PNEUMATICI | |||||||
Pneumatici anteriori (Coppia) | € 320.00 | ||||||
Pneumatici posteriori (Coppia) | € 320.00 | ||||||
Disco ruota anteriore destro (in lega) | € 690.00 | € 207.00 | |||||
Disco ruota anteriore sinistro (in lega) | € 690.00 | € 207.00 | |||||
Disco ruota posteriore destro (in lega) | € 690.00 | € 207.00 | |||||
Disco ruota posteriore sinistro (in lega) | € 690.00 | € 207.00 | |||||
Disco ruota anteriore destro (in ferro) | € 250.00 | ||||||
Disco ruota anteriore sinistro (in ferro) | € 250.00 | ||||||
Disco ruota posteriore destro (in ferro) | € 250.00 | ||||||
Disco ruota posteriore sinistro (in ferro) | € 250.00 | ||||||
Copricerchio anteriore destro | € 80.00 | ||||||
Copricerchio anteriore sinistro | € 80.00 | ||||||
Copricerchio posteriore destro | € 80.00 | ||||||
Copricerchio posteriore sinistro | € 80.00 | ||||||
Kit riparazione pneumatici | € 138.00 | ||||||
Set attrezzi - martinetto | € 161.00 | ||||||
Ruota di scorta completa | € 552.00 | ||||||
CRISTALLI | |||||||
Cristallo retrovisore esterno destro | € 190.00 | ||||||
Cristallo retrovisore esterno sinistro | € 190.00 | ||||||
Braccio tergicristallo | € 105.00 | ||||||
Braccio tergilunotto | € 105.00 | ||||||
Parabrezza | € 1,000.00 | ||||||
Lunotto | € 680.00 | ||||||
Finestrino scendente porta anteriore destra | € 280.00 | ||||||
Finestrino scendente porta anteriore sinistra | € 280.00 | ||||||
Finestrino scendente porta posteriore destra | € 280.00 | ||||||
Finestrino scendente porta posteriore sinistra | € 280.00 | ||||||
